NEW! NEW! BALTECH TR-0180 (640X480) teplovizoru
Bizim şirkәtimizdә yeni innovasion termoqrafik kompleksini xüsusi aksiya üzrә almaq mümkündür. Kompleks ucuz BALTECH TR-0180 teplovizoru vә BALTECH Expert termoqramlarının analizi әsasında yaradılıb. BALTECH TR-0180 cihazı ThermaRed teplovizorlar seriyasının bütün xәttinin arasında liderdir..
Termoqramların keyfiyyәtini soyudulmayan mikrobolometr (640x480 piksell), obyektin tәdqiqatını isә 5.0 meqapikselli inteqrasiya edilmiş kamera (dәqiq şәkil alınır) tәmin edirlәr.
Avadanlığın Picture in Picture-un (PIP, şәkildә şәkil) unikal funksiyası bir şәkildә teploqrammın vә obyektin şәkilini analiz üçün almağa imkan verir.
BALTECH TR-0180 teplovizorların fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri:
- Yüksәk keyfiyyәtli termoqramlar (640x480 piksel);
- Temperaturların geniş diapazonu (-40°C… +350°C, +700°C, +1100°C, +1200°C);
- Temperaturlar ölçüsünün yüksәk dәqiqliyi;
- Bükülәn, rәngli vә fırlanan ekran;
- Avtofokuslama;
- İnteqrasiya edilmiş rәqәmli kamera;
- İnteqrasiya edilmiş lazer göstәricisi;
- İnteqrasiya edilmiş işıq diodlu fәnәri;
- Sәs şәrhi (termoqrama 60 saniyәyә qәdәr);
- "şәkildә şәkil" funksiyası + qoyma;
- Dәyişilәn obyektivlәr;
- Böyük hәcmli (5600 termoqrama qәdәr) yaddaş;
- BALTECH Expert proqram tәminatı.
Rahat ruslaşdırılmış menyu, tәsvirin üstün keyfiyyәti, erqonomiklik vә intuitiv idarә etmә BALTECH TR-0180 ucuz teplovizoru termoqrafiyada lider olmağa imkan verdi. Teplovizoru alanlar üçün bizim tәdris mәrkәzimizdә pulsuz hәftәlik tәhsil nәzәrә tutulur (TXT-104 "Termoqrafiya. İstilik dağıtmayan nәzarәtin әsasları" kursu).
Bizim xidmәt mәrkәzimiz bütün aparaturaya vә BALTECH şirkәtinin aksessuarlarına ömürlük zәmanәt verir. BALTECH Expert proqramı bizim tәrәfimizdәn bütün istifadәçilәr üçün hәr il pulsuz yenilәnir! Ucuz BALTECH TR-0180 (640x480 piksel) teplovizoru cәmi 3 ay әrzindә öz qiymәtini ödәnir.
İstifadәçilәrin rahatlığı üçün әlavә olaraq aksessuarlar dәstini sifariş etmәk olar:
- Termoqramların genişlәnilmәsi üçün (11200 termoqrama qәdәr) SD-kart;
- Darbucaqlı vә genişbucaqlı obyektivlәr;
- Noutbuk yaxud planşet kompüteri;
- Altlıq (ştativ);
- Ehtiyat akkumulyatoru;
- Avtomobil yüklәmә qurğusu;
- Parıldadılmış obyektlәr üçün tünd vә özüyapışan lent;
- Teplovizorun dövlәt yoxlaması haqqında şәhadәtnamә.
BALTECH TR-0180 teplovizorlarının tәtbiq sahәlәri
- Energetika;
- Metallurgiya;
- Dağlıq sahәsi;
- Neft-kimya;
- Kağız sahәsi;
- Maşınqayırma;
- Enerji auditi;
- Qida sahәsi;
- Yaşayış Kommunal Xidmәtlәri;
- Su kanalları;
- Mikroelektronika;
- Tikinti;
- Tibb sahәsi;
- Nәqliyyat;
- Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi;
- Hәrbi sәnaye kompleksi
| Tәsvirlәrin formalaşması | Görüş dairәsi/fokusun minimal distansiyası | 24°x18°/ 0.4m (standart), 48°x36°/ 0.3m (opsional), 6°x4.5°/ 1m (opsional) |
| Ani görüş dairәsi | 0.65mrad (24°x18°) | |
| Hәssaslıq | <60мк@30°C | |
| Tezlik | 50Hs/60Hs | |
| Fokuslama | Avto/Mexaniklәşdirilmiş/әl | |
| Rәqәmli böyütmә | 1?8x uzunsürәn | |
| Rәqәmli kamera | 5.0 meqapiksel | |
| Lampa | 10 kd/m2 | |
| Tәsvirin rejimi | Termal, rәqәmli, termal qoyması, şәkildә şәkil, W-I-W funksiyası | |
| Detektor | Detektorun tipi | Soyudulmauan mikrobolometr, fokus sәthinin matrisi |
| İnfraqırmızı icazә | 640x480 | |
| Spektral diapazon | 8-14 mkm | |
| Piksellәrin addımı | 25 mkm | |
| Ekranın tәsviri | Nişanlayıcı | 0.6" tәsvirin artım funksiyasıyla rәngli OLED-ekran |
| Ekran | 5", 270 dәrәcәdә fırlanan rәngli DK (duru kristal) 800 x 480 piksell | |
ölçü |
Temperaturun diapazonu | -40°C… +350°C, - 40°C… +700°C, - 40°C… +1100°C, - 40°C… +1200°C |
| Temperaturun ölçüsünün dәqiqliyi | İfadәlәrdәn ±2°С vә ya ±2% | |
| ölçünün korreksiyası | Avtomatik/әl | |
| ölçü nöqtәlәri | 4 yeri dәyişilәn nöqtә | |
| ölçünün sahәsi | 3-ә qәdәr yeri dәyişәn sahәlәr, maksimalın, minimalın vә orta temperaturun avtomatik tutması funksiyası | |
| Xәtt profili | şaquli, üfüqi | |
| İzotermik analiz | Yuxarı/aşağı temperaturun tәyini, ara | |
| Temperaturların fәrqi | Var | |
| şüanın әmsalının korreksiyası | 0.01-dәn 1.0-a qәdәr qurulan vә ya materialların siyahısından seçilmiş | |
| Yüksәk temperaturun siqnalı | Sәsli, rәngli | |
| Kondensasiyanın temperatur siqnalı | Var | |
| Rәng palitrası | 12 rәng | |
| Tәsvirin köklәmәsi | Ziddiyyәtin vә parlaqlığın köklәmәsi avtomatik/әl ilә | |
| Parametrlәrin quraşdırılması | Tarix/vaxt, temperaturunun ölçü vahidlәri C/F, dil | |
| Fon temperaturunun korreksiyası | Avtomatik | |
| Atmosferin şәffaflıq әmsalının korreksiyası | Avtomatik | |
| Dillәr | 10 dil (rus, ingilis, fransız, italyan, alman, ispan, portegiz, koreya, yapon, çin) | |
| Tәsvirlәrin yaddaşı | Yaddaşın tipi | İnteqrasiya edilmiş yaddaş kartı (JPEG formatında 700 qәdәr radiometrik tәsvir); SD kart; 8 QB (JPEG formatında 5600 qәdәr radiometrik tәsvir) |
| Sәsli izah | İnteqrasiya edilmiş mikrofonun kömәyi ilә 60 saniyәyә qәdәr yazı. Termoqramla saxlanılır |
|
| Mәlumatların dövri saxlanması | İstifadәçi tәrәfindәn verilir. Minimum 10 saniyә | |
| Lazer göstәricisi | Lazerin tipi | Sinif 2, 1 mV/635 nm, qırmızı |
| Qida sistemi | Akkumulyator | Yenidәn doldurulan ion-litium akkumulyatoru |
| Akkumulyatorun işinin müddәti | 3 saat | |
| Yüklәmә sistemi | Kamerada, dәyişәn cәrәyanın adapteri, avtomobil yüklәmә qurğusu | |
| Dәyişәn cәrәyanın mәnbәyi | dәyişәn cәrәyan 110 ˜ 240 V; 50/60Hs, sabit cәrәyan 9 ˜ 12V |
|
| Qidalanmanı idarә etmә | Avtomatik söndürmә (istifadәçi tәrәfindәn verilir) | |
İş şәraitlәri |
İş temperaturun diapazonu | -20°C… +50°C |
| Saxlamanın temperaturunun diapazonu | -40°C… +70°C | |
| Rütubәt (istismar vә saxlama) | ≤95% kondensasiyasız | |
| Müdafiә sinifi | IP54 (IEC60529) | |
| Zәrbәyә sınaq | 25G, IEC60068 - 2-29 | |
| Vibrasiyaya sınaq | 2G, IEC60068 - 2-6 | |
| Fiziki xarakteristikalar | çәki, batareya vә standart obyektiv daxil olmaqla | ≤1,3 kq |
| ölçü, Uz x En x Hünd | 200x117x127 mm | |
İnterfeyslәr |
USB | Radiometrik tәsvirlәrin komputerә (komputerdәn) ötürülmәsi |
| Bluetooth | Var | |
| Video çıxış | CVBS | |
| Audio çıxış | Var | |
| Qidalanma | Var | |
| üçayağa quraşdırma | 1/4"-20 |










Скачать буклет

