BALTECH TR-0170 (384X288-in) yeni teplovizoru
BALTECH TR-0170 seriya teplovizorları obyektә qәdәr istәnilәn mәsafәdә istilik dağıtmayan nәzarәtin böyük dәqiqliklә keçirilmәsi üçün yeni unikal hәldir. ölçünün geniş diapazonu (- 40°C – (+) 1200°С) vә әvәzedilәn obyektivlәr (darbucaqlı vә genişbucaqlı) dәsti, teplovizorun kömәyi ilә avadanlığın peşәkarlıqla diaqnostikasını vә ya istәnilәn obyektlәrin enerqoauditini yerinә yetirmәyә imkan verir.
Yeni nәsilin soyudulmayan matrislәri (hәll etmә qabiliyyәti - 384x288 piksel vә yüksәk temperatur hәssaslığıyla) hәtta termoqrafiyada böyük tәcrübәsi olmayan istifadәçiyә istәnilәn sәnaye sahәlәrinin enerqoauditin, elektrik avadanlığının diaqnostikasının, tәdqiqatların, bütün istehsal proseslәrinin monitorinqinin vә ya istәnilәn sәnaye sahәlәrindә texniki xidmәt icrası vaxtı obyektlәrdә temperatur lәkәlәrini (soyuq vә ya ilıq) lokallaşdırmağa imkan verir.
Teplovizorun bu modeli böyütmәnin (8 dәfәyә qәdәr) yüksәk qiymәtiylә, inteqrasiya olunmuş rәqәmli kamerayla (5.0 meqapiksel), inteqrasiya olunmuş lampayla vә PIP (şәkildә şәkil) funksiyasıyla fәrqlәnir. BALTECH Expert (komplektdә daxildir) proqramının vә USB 2.0 interfeysinin kömәyi ilә termoqramlar әks oluna vә real zaman rejimindә yazıla bilәrlәr (mәsәlәn, noutbuka tarla şәraitindә).
Teplovizorun erqonomik korpusu 5 düymlu bükülәn rәngli ekrana malikdir (hәll etmә qabiliyyәti - 800x480 piksel). Bu hәtta günәşli hava vaxtı qüsurları aydın müәyyәn etmәyә imkan verir. Etibarlı vә uzunsürәn iş üçün biz komplekdә iki akkumulyator qoyuruq. Hәr termoqrama 60 saniyәyә qәdәr şәrh yazmaq mümkündür. SD-kartın yaddaş hәcmi isә 5600 termoqrama qәdәr yazmağa imkan yaradır. Teplovizor alanlara bizim tәdris mәrkәzimizdә pulsuz kurs (TXT-104 "Termoqrafiya. Avadanlığın vә enerji auditin istilik diaqnostikası vaxtı standartlar vә qaydalar") tәklif edilir.
BALTECH TR-0170 teplovizorlarının tәtbiq sahәlәri
- Energetika;
- Metallurgiya;
- Dağlıq sahәsi;
- Neft-kimya;
- Kağız sahәsi;
- Maşınqayırma;
- Enerji auditi;
- Qida sahәsi;
- Yaşayış Kommunal Xidmәtlәri;
- Su kanalları;
- şüşә sahәsi;
- Tikinti;
- Tibb sahәsi;
- Nәqliyyat;
- Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi;
- Hәrbi sәnaye kompleksi
Komplektasiya:
- Standart infraqırmızı obyektivlәrlә termik kamera;
- 2 ion – litium akkumulyatorları;
- Yüklәmә qurğusu;
- Adapter;
- USB kabeli;
- SD-kart;
- SD-kartları oxumaq üçün qurğu;
- CD-dә BALTECH Expert proqramı;
- Zәmanәt talonu;
- Nәql etmә üçün balaca çamadan (keys).
| Tәsvirlәrin formalaşması | Görüş dairәsi/fokusun minimal distansiyası | 24°x18°/ 0.4m (standart), 48°x36°/ 0.3m (opsional), 6°x4.5°/ 1m (opsional) |
| Ani görüş dairәsi | 1.3mrad (24°x18°) | |
| Hәssaslıq | <65мк@30°C | |
| Tezlik | 50Hs/60Hs | |
| Fokuslama | Avto/Mexaniklәşdirilmiş/әl | |
| Rәqәmli böyütmә | 1?8x uzunsürәn | |
| Rәqәmli kamera | 5.0 meqapiksel | |
| Lampa | 10 kd/m2 | |
| Tәsvirin rejimi | Termal, rәqәmli, termal qoyması, şәkildә şәkil, W-I-W funksiyası | |
| Detektor | Detektorun tipi | Soyudulmauan mikrobolometr, fokus sәthinin matrisi |
| İnfraqırmızı icazә | 388x284 | |
| Spektral diapazon | 8-14 mkm | |
| Piksellәrin addımı | 25 mkm | |
| Ekranın tәsviri | Nişanlayıcı | 0.6" tәsvirin artım funksiyasıyla rәngli OLED-ekran |
| Ekran | 5", 270 dәrәcәdә fırlanan rәngli DK (duru kristal) 800 x 480 piksell | |
ölçü |
Temperaturun diapazonu | -40°C… +350°C, - 40°C… +700°C, - 40°C… +1100°C, - 40°C… +1200°C |
| Temperaturun ölçüsünün dәqiqliyi | İfadәlәrdәn ±2°С vә ya ±2% | |
| ölçünün korreksiyası | Avtomatik/әl | |
| ölçü nöqtәlәri | 4 yeri dәyişilәn nöqtә | |
| ölçünün sahәsi | 3-ә qәdәr yeri dәyişәn sahәlәr, maksimalın, minimalın vә orta temperaturun avtomatik tutması funksiyası | |
| Xәtt profili | şaquli, üfüqi | |
| İzotermik analiz | Yuxarı/aşağı temperaturun tәyini, ara | |
| Temperaturların fәrqi | Var | |
| şüanın әmsalının korreksiyası | 0.01-dәn 1.0-a qәdәr qurulan vә ya materialların siyahısından seçilmiş | |
| Yüksәk temperaturun siqnalı | Sәsli, rәngli | |
| Kondensasiyanın temperatur siqnalı | Var | |
| Rәng palitrası | 12 rәng | |
| Tәsvirin köklәmәsi | Ziddiyyәtin vә parlaqlığın köklәmәsi avtomatik/әl ilә | |
| Parametrlәrin quraşdırılması | Tarix/vaxt, temperaturunun ölçü vahidlәri C/F, dil | |
| Fon temperaturunun korreksiyası | Avtomatik | |
| Atmosferin şәffaflıq әmsalının korreksiyası | Avtomatik | |
| Dillәr | 10 dil (rus, ingilis, fransız, italyan, alman, ispan, portegiz, koreya, yapon, çin) | |
| Tәsvirlәrin yaddaşı | Yaddaşın tipi | İnteqrasiya edilmiş yaddaş kartı (JPEG formatında 700 qәdәr radiometrik tәsvir); SD kart; 8 QB (JPEG formatında 5600 qәdәr radiometrik tәsvir) |
| Sәsli izah | İnteqrasiya edilmiş mikrofonun kömәyi ilә 60 saniyәyә qәdәr yazı. Termoqramla saxlanılır |
|
| Mәlumatların dövri saxlanması | İstifadәçi tәrәfindәn verilir. Minimum 10 saniyә | |
| Lazer göstәricisi | Lazerin tipi | Sinif 2, 1 mV/635 nm, qırmızı |
| Qida sistemi | Akkumulyator | Yenidәn doldurulan ion-litium akkumulyatoru |
| Akkumulyatorun işinin müddәti | 3 saat | |
| Yüklәmә sistemi | Kamerada, dәyişәn cәrәyanın adapteri, avtomobil yüklәmә qurğusu | |
| Dәyişәn cәrәyanın mәnbәyi | dәyişәn cәrәyan 110 ˜ 240 V; 50/60Hs, sabit cәrәyan 9 ˜ 12V |
|
| Qidalanmanı idarә etmә | Avtomatik söndürmә (istifadәçi tәrәfindәn verilir) | |
İş şәraitlәri |
İş temperaturun diapazonu | -20°C… +50°C |
| Saxlamanın temperaturunun diapazonu | -40°C… +70°C | |
| Rütubәt (istismar vә saxlama) | ≤95% kondensasiyasız | |
| Müdafiә sinifi | IP54 (IEC60529) | |
| Zәrbәyә sınaq | 25G, IEC60068 - 2-29 | |
| Vibrasiyaya sınaq | 2G, IEC60068 - 2-6 | |
| Fiziki xarakteristikalar | çәki, batareya vә standart obyektiv daxil olmaqla | ≤1,3 kq |
| ölçü, Uz x En x Hünd | 200x117x127 mm | |
İnterfeyslәr |
USB | Radiometrik tәsvirlәrin komputerә (komputerdәn) ötürülmәsi |
| Bluetooth | Var | |
| Video çıxış | CVBS | |
| Audio çıxış | Var | |
| Qidalanma | Var | |
| üçayağa quraşdırma | 1/4"-20 |










Скачать буклет

