İnduksiya qizdiricisinin seçim diaqrami
Sizә lazım olan qızdırıcını müәyyәn etmәk üçün qızdırılan detalın ölçüsü vә çәkisi kömәk edәcәk. Nәzәrә alın ki, modellәr arasında qabaritlәr vә detalın çәkisi görә örtülmә mövcuddur.
Güvvәtli modellәr detalın daha sürәtli induksiya qızdırmasını tәmin edir.

Baltech Hİ avadanliqlarının texniki xarakteristikaları
| Model | BALTECH HI -1610 | BALTECHHI -1630 | BALTECHHI -1650 | BALTECHHI -1670 | BALTECH HI-1612 (2 özәk) | BALTECH HI-1633 (3 özәk) |
BALTECH HI-1604 (qızdırıcı plitka) |
| Elektrik | |||||||
| Nominal güc, kBA | 2,5 | 3,6 | 10 | 12 | 4,5 | 7,2 | 1,32 |
| Gәrginlik, V/cәrәyan, A | 220 /10 | 220/16 | 380/25 | 380/32 | 220/20 | 220/32 | 220/6 |
| Tezlik, hers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dönüş özәk | yox | yox | yox | hә | hә | hә | - |
| Qızdırılan detal | |||||||
| Podşipnikin maksimal çәkisi, kq | 12 | 55 | 210 | 560 | 30 | 100 | - |
| Minimal daxili diametr d, mm | 14 | 20 | 45 | 60 | 14 | 20 | - |
| Maksimal xarici diametr D, mm | 210 | 480 | 720 | 1020 | 180 | 350 | - |
| W, mm | 70 mm | 120 mm | 200 mm | 380 mm | 70 | 120 | - |
| H, mm | 100 mm | 155 mm | 195 mm | 250 mm | 100 | 165 | - |
| özәklәrin ölçülәri | |||||||
| Tәrәflәr üzrә eni, mm | 10; 14;20;30;40 | 14;20;30;45 | 30;40;50;65 | 40;60;85 | 10;14;20;30;40 | 14;20;30;45 | - |
| Uzunluğu, mm | 150 | 250 | 370 | 600 | 150 | 250 | - |
| İdarә etmә pultu | |||||||
| Temperaturun quraşdırılması, °РЎ Maksimal temperatur, °РЎ | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 60-200 |
| Gücün avtomatik azalması | hә | hә | hә | hә | hә | hә | - |
| Qabarit ölçülәri | |||||||
| Qabarit ölçülәri, mm | 240С…200С…230 | 470С…210С…260 | 470С…440С…330 | 1390С…600С…1080 | 470С…390С…260 | 1200С…690С…260 | 400С…220С…145 |
| Qızdırıcı korpusun kütlәsi, kq | 10 | 25 | 51 | 200 | 45 | 110 | 15 |




